시정질문 / 답변
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 제8대 | 제223회 | 제1차 | 황윤희 의원 시정질문 | 2024.04.23 |
| 137 | 제8대 | 제221회 | 제1차 | 최승혁 의원 시정질문 | 2024.02.14 |
| 136 | 제8대 | 제219회 | 제2차 | 정토근 의원 시정질문 | 2023.11.29 |
| 135 | 제8대 | 제217회 | 제1차 | 최승혁 의원 시정질문 | 2023.09.12 |
| 134 | 제8대 | 제209회 | 제2차 | 최승혁 의원 시정질문 | 2022.11.30 |
| 133 | 제7대 | 제196회 | 제1차 | 안정열 의원 시정질문 | 2021.09.06 |
| 132 | 제7대 | 제196회 | 제1차 | 황진택 의원 시정질문 | 2021.09.06 |
| 131 | 제7대 | 제194회 | 제1차 | 황진택 의원 시정질문 | 2021.04.19 |
| 130 | 제7대 | 제192회 | 제1차 | 유원형 의원 시정질문 | 2021.02.16 |
| 129 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 반인숙 의원 시정질문 | 2019.12.05 |

