회의영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 제8대 | 제233회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.11 |
| 60 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.02 |
| 59 | 제8대 | 제232회 | 제3차 | 본회의 | 2025.07.10 |
| 58 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 본회의 | 2025.06.30 |
| 57 | 제8대 | 제232회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.18 |
| 56 | 제8대 | 제231회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.30 |
| 55 | 제8대 | 제231회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.28 |
| 54 | 제8대 | 제230회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.28 |
| 53 | 제8대 | 제230회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.18 |
| 52 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.20 |
게시물 : 61 ~ 52 / 61