업무추진비 현황
전체게시물 : 136건, 페이지 : 127/136
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 2026년 9월 업무추진비 집행내역 새글N | 의회 | 2026-10-06 | 1 | |
| 135 | 2026년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-09-09 | 77 | |
| 134 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-08-10 | 90 | |
| 133 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-06 | 114 | |
| 132 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-06-04 | 159 | |
| 131 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-05-07 | 180 | |
| 130 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-09 | 212 | |
| 129 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-03-05 | 235 |
|
| 128 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-02-06 | 241 |
|
| 127 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-07 | 277 |
|


