업무추진비 현황
전체게시물 : 131건, 페이지 : 102/111
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-04 | 322 | |
| 110 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-08-06 | 341 | |
| 109 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-05 | 361 | |
| 108 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-05 | 371 |
|
| 107 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-08 | 373 |
|
| 106 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-03 | 366 |
|
| 105 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-03-07 | 351 |
|
| 104 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-02-20 | 385 |
|
| 103 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-09 | 369 |
|
| 102 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-12-13 | 387 |
|


