업무추진비 현황
전체게시물 : 127건, 페이지 : 68/77
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 2021년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2021-11-04 | 492 |
|
| 76 | 2021년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2021-10-05 | 499 |
|
| 75 | 2021년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2021-09-06 | 483 |
|
| 74 | 2021년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2021-08-05 | 517 |
|
| 73 | 2021년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-07-05 | 569 |
|
| 72 | 2021년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-06-02 | 570 |
|
| 71 | 2021년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-05-04 | 528 |
|
| 70 | 2021년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-04-01 | 588 |
|
| 69 | 2021년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-03-04 | 584 |
|
| 68 | 2021년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2021-02-08 | 616 |
|

