본문바로가기

글로벌 링크

회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결

기타의견

제시

위원회안

채택
유보 보류 부결 철회 폐기 보고 기타
원안 수정
총계 4567 46 4515 3778 133 422 1 10 0 5 23 72 40 31
조례안 소계 2140 26 2110 1620 113 302 1 4 0 3 13 47 1 6
의원발의 421 4 414 278 34 79 0 1 0 0 5 13 0 4
시장 1680 22 1657 1312 79 219 0 2 0 3 7 32 1 2
위원회 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
기타 37 0 37 29 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0
재의안 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
규칙안 336 0 336 231 4 98 0 0 0 0 2 0 0 1
예산/결산안 26 0 26 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금 70 1 69 61 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0
동의안 133 4 129 116 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
승인안 105 2 103 102 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
결의안 11 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 156 1 155 150 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
공유재산 17 0 17 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
의견제시 108 1 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 1432 10 1421 1327 0 19 0 6 0 1 4 5 35 24

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close