시정질문 / 답변
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 이중섭 의원 시정질문 | 2025.12.03 |
| 147 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 이관실 의원 시정질문 | 2025.12.03 |
| 146 | 제8대 | 제235회 | 제2차 | 최호섭 의원 시정질문 | 2025.12.03 |
| 145 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 박근배 의원 시정질문 | 2025.10.22 |
| 144 | 제8대 | 제233회 | 제1차 | 최호섭 의원 시정질문 | 2025.09.02 |
| 143 | 제8대 | 제232회 | 제2차 | 최호섭 의원 시정질문 | 2025.06.30 |
| 142 | 제8대 | 제230회 | 제1차 | 이관실 의원 시정질문 | 2025.03.18 |
| 141 | 제8대 | 제225회 | 제1차 | 박근배 의원 시정질문 | 2024.08.27 |
| 140 | 제8대 | 제225회 | 제1차 | 이중섭 의원 시정질문 | 2024.08.27 |
| 139 | 제8대 | 제225회 | 제1차 | 이관실 의원 시정질문 | 2024.08.27 |

