시정질문 / 답변
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제6대 | 제144회 | 제2차 | 이기영 의원 시정질문 | 2014.12.10 |
| 54 | 제6대 | 제144회 | 제2차 | 이영찬 의원 시정질문 | 2014.12.10 |
| 53 | 제6대 | 제144회 | 제2차 | 황진택 의원 시정질문 | 2014.12.10 |
| 52 | 제6대 | 제144회 | 제2차 | 김지수 의원 시정질문 | 2014.12.10 |
| 51 | 제6대 | 제143회 | 제1차 | 신원주 의원 시정질문 | 2014.10.08 |
| 50 | 제6대 | 제143회 | 제1차 | 황진택 의원 시정질문 | 2014.10.08 |
| 49 | 제6대 | 제142회 | 제1차 | 이기영 의원 시정질문 | 2014.09.15 |
| 48 | 제5대 | 제138회 | 제1차 | 김지수 의원 시정질문 | 2014.04.07 |
| 47 | 제5대 | 제138회 | 제1차 | 신동례 의원 시정질문 | 2014.04.07 |
| 46 | 제5대 | 제137회 | 제1차 | 김지수 의원 시정질문 | 2014.02.20 |

