업무추진비 현황
전체게시물 : 127건, 페이지 : 118/127
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-07 | 7 | |
| 126 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-03 | 8 | |
| 125 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-11-05 | 25 | |
| 124 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-02 | 64 | |
| 123 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-05 | 109 | |
| 122 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-08-05 | 128 | |
| 121 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-08 | 123 | |
| 120 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-06-18 | 115 | |
| 119 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-05-19 | 165 | |
| 118 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-09 | 181 |


