의안통계
| 구분 종류 |
접수 | 상정전 | 처리내용 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 가결 | 기타의견 제시 |
위원회안 채택 |
유보 | 보류 | 부결 | 철회 | 폐기 | 보고 | 기타 | |||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||||
| 총계 | 4675 | 19 | 4650 | 3861 | 144 | 422 | 1 | 10 | 0 | 5 | 30 | 102 | 44 | 31 | |
| 조례안 | 소계 | 2190 | 13 | 2173 | 1653 | 123 | 302 | 1 | 4 | 0 | 3 | 17 | 63 | 1 | 6 |
| 의원발의 | 441 | 6 | 432 | 291 | 37 | 79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 4 | |
| 시장 | 1710 | 7 | 1702 | 1332 | 86 | 219 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | 46 | 1 | 2 | |
| 위원회 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 37 | 0 | 37 | 29 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 337 | 0 | 337 | 232 | 4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 예산/결산안 | 28 | 0 | 28 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기금 | 78 | 0 | 78 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | |
| 동의안 | 156 | 3 | 153 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 105 | 0 | 105 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 157 | 1 | 156 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 의견제시 | 114 | 0 | 114 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 1449 | 1 | 1447 | 1342 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 15 | 36 | 24 | |

