본문바로가기

글로벌 링크

회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결

기타의견

제시

위원회안

채택
유보 보류 부결 철회 폐기

찬성의견

제시
기타
원안 수정
총계 4496 42 4448 3717 130 422 1 10 0 5 22 72 38 31
조례안 소계 2108 25 2079 1592 111 302 1 4 0 3 12 47 1 6
의원발의 410 4 403 270 32 79 0 1 0 0 4 13 0 4
시장 1659 21 1637 1292 79 219 0 2 0 3 7 32 1 2
위원회 2 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
기타 37 0 37 29 0 4 0 1 0 0 1 2 0 0
재의안 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
규칙안 335 0 335 230 4 98 0 0 0 0 2 0 0 1
예산/결산안 41 0 41 25 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0
기금 67 0 67 60 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0
동의안 121 2 119 106 0 0 0 0 0 0 3 10 0 0
승인안 102 2 100 99 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
결의안 11 1 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 154 1 153 148 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
공유재산 17 0 17 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
의견제시 105 1 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 1402 10 1391 1299 0 19 0 6 0 1 3 5 34 24

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close