본문바로가기

글로벌 링크

회의록

시민과 함께하는 열린의회 바른의정이 되도록 시민의 마음을 담겠습니다.


의안통계

의안 검색
  • 일자

    ~

의안 상세보기
구분
종류
접수 상정전 처리내용
소계 가결

기타의견

제시

위원회안

채택
유보 보류 부결 철회 폐기

찬성의견

제시
기타
원안 수정
총계 3980 195 3779 3238 67 422 0 10 0 3 0 0 8 31
조례안 소계 1862 113 1745 1373 58 302 0 4 0 2 0 0 1 5
의원발의 305 20 282 189 10 79 0 1 0 0 0 0 0 3
시장 1520 89 1430 1156 48 219 0 2 0 2 0 0 1 2
위원회 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타 37 4 33 28 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0
재의안 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 328 1 327 227 1 98 0 0 0 0 0 0 0 1
예산/결산안 15 2 13 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기금 48 4 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
동의안 55 10 45 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승인안 92 2 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
결의안 5 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
건의안 147 13 134 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
공유재산 4 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
의견제시 79 4 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
청원 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
기타안건 1312 44 1267 1209 0 19 0 6 0 1 0 0 7 25

안성시의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close