시정질문 / 답변
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 제6대 | 제158회 | 제2차 | 이기영 위원 시정질문 | 2016.07.13 |
| 84 | 제6대 | 제158회 | 제2차 | 황진택 의원 시정질문 | 2016.07.13 |
| 83 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 신원주 의원 시정질문 | 2016.05.23 |
| 82 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 이영찬 의원 시정질문 | 2016.05.23 |
| 81 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 황진택 의원 시정질문 | 2016.05.23 |
| 80 | 제6대 | 제155회 | 제1차 | 김지수 의원 시정질문 | 2016.04.21 |
| 79 | 제6대 | 제155회 | 제1차 | 안정열 의원 시정질문 | 2016.04.21 |
| 78 | 제6대 | 제153회 | 제1차 | 이기영 의원 시정질문 | 2016.02.22 |
| 77 | 제6대 | 제153회 | 제1차 | 이영찬 의원 시정질문 | 2016.02.22 |
| 76 | 제6대 | 제152회 | 제2차 | 권혁진 의원 시정질문 | 2015.12.03 |

