최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 제4대 | 제95회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2008.11.25 |
| 2049 | 제4대 | 제95회 | 제2차 | 본회의 | 2008.11.24 |
| 2048 | 제4대 | 제95회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2008.11.24 |
| 2047 | 제4대 | 제95회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2008.11.24 |
| 2046 | 제4대 | 제2008회 | 제1차 | 운영위원회 | 2008.11.20 |
| 2045 | 제4대 | 제2008회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2008.11.20 |
| 2044 | 제4대 | 제2008회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2008.11.20 |
| 2043 | 제4대 | 제2008회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2008.11.19 |
| 2042 | 제4대 | 제2008회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2008.11.19 |
| 2041 | 제4대 | 제2008회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2008.11.18 |

