최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 제4대 | 제94회 | 제5차 | 자치행정위원회 | 2008.10.22 |
| 2029 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2008.10.22 |
| 2028 | 제4대 | 제94회 | 제4차 | 자치행정위원회 | 2008.10.21 |
| 2027 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2008.10.21 |
| 2026 | 제4대 | 제94회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2008.10.20 |
| 2025 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2008.10.20 |
| 2024 | 제4대 | 제94회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2008.10.17 |
| 2023 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2008.10.17 |
| 2022 | 제4대 | 제94회 | 제1차 | 본회의 | 2008.10.16 |
| 2021 | 제4대 | 제94회 | 개회식 | 본회의 | 2008.10.16 |

