업무추진비 현황
전체게시물 : 125건, 페이지 : 116/125
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-11-05 | 2 | |
| 124 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-02 | 45 | |
| 123 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-05 | 84 | |
| 122 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-08-05 | 107 | |
| 121 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-08 | 106 | |
| 120 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-06-18 | 97 | |
| 119 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-05-19 | 147 | |
| 118 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-04-09 | 161 | |
| 117 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-03-18 | 161 | |
| 116 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-02-10 | 196 |


