업무추진비 현황
전체게시물 : 128건, 페이지 : 119/128
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-02-06 | 12 | |
| 127 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-07 | 29 | |
| 126 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-03 | 27 | |
| 125 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-11-05 | 42 | |
| 124 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-10-02 | 79 | |
| 123 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-09-05 | 125 | |
| 122 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-08-05 | 143 | |
| 121 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-07-08 | 140 | |
| 120 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-06-18 | 130 | |
| 119 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-05-19 | 180 |


