업무추진비 현황
전체게시물 : 134건, 페이지 : 125/134
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 2026년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-08-10 | 3 | |
| 133 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-07-06 | 36 | |
| 132 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-06-04 | 76 | |
| 131 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-05-07 | 109 | |
| 130 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-04-09 | 135 | |
| 129 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-03-05 | 168 | |
| 128 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-02-06 | 179 | |
| 127 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2026-01-07 | 204 |
|
| 126 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-12-03 | 197 |
|
| 125 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-11-05 | 207 |


