업무추진비 현황
전체게시물 : 127건, 페이지 : 108/117
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-03-18 | 182 | |
| 116 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-02-10 | 217 | |
| 115 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2025-01-07 | 216 | |
| 114 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-05 | 213 | |
| 113 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-11-15 | 205 | |
| 112 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-08 | 235 | |
| 111 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-04 | 229 | |
| 110 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-08-06 | 252 | |
| 109 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-05 | 267 | |
| 108 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-05 | 273 |
|


