업무추진비 현황
전체게시물 : 133건, 페이지 : 44/53
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 2019년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-11-06 | 799 |
|
| 52 | 2019년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-10-07 | 848 |
|
| 51 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-09-10 | 846 |
|
| 50 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-08-06 | 871 |
|
| 49 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-07-03 | 822 |
|
| 48 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-06-10 | 875 |
|
| 47 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-05-02 | 771 |
|
| 46 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-03 | 831 |
|
| 45 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-03-06 | 805 |
|
| 44 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-02-12 | 824 |
|

