업무추진비 현황
전체게시물 : 123건, 페이지 : 104/113
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-11-15 | 116 | |
112 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-08 | 145 | |
111 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-04 | 136 | |
110 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-08-06 | 162 | |
109 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-05 | 175 | |
108 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-05 | 180 |
![]() |
107 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-08 | 196 |
![]() |
106 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-03 | 187 |
![]() |
105 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-03-07 | 178 |
![]() |
104 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-02-20 | 197 |
![]() |