업무추진비 현황
전체게시물 : 124건, 페이지 : 105/114
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
114 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-12-05 | 159 | |
113 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-11-15 | 151 | |
112 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-10-08 | 184 | |
111 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-09-04 | 176 | |
110 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-08-06 | 200 | |
109 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-07-05 | 216 | |
108 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-06-05 | 219 |
![]() |
107 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-05-08 | 236 |
![]() |
106 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-04-03 | 228 |
![]() |
105 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-03-07 | 217 |
![]() |