업무추진비 현황
전체게시물 : 130건, 페이지 : 41/50
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-08-06 | 763 |
|
| 49 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-07-03 | 723 |
|
| 48 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-06-10 | 766 |
|
| 47 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-05-02 | 676 |
|
| 46 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-03 | 733 |
|
| 45 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-03-06 | 708 |
|
| 44 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-02-12 | 727 |
|
| 43 | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-01-08 | 668 |
|
| 42 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-12-11 | 741 |
|
| 41 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-11-15 | 755 |
|

