업무추진비 현황
전체게시물 : 135건, 페이지 : 96/105
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-03-07 | 434 |
|
| 104 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-02-20 | 470 |
|
| 103 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2024-01-09 | 452 |
|
| 102 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-12-13 | 475 |
|
| 101 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-11-29 | 446 |
|
| 100 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-10-16 | 489 |
|
| 99 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-09-15 | 517 |
|
| 98 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-08-18 | 512 |
|
| 97 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-20 | 493 |
|
| 96 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-06-05 | 521 |
|

