업무추진비 현황
전체게시물 : 129건, 페이지 : 90/99
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-09-15 | 362 |
|
| 98 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-08-18 | 362 |
|
| 97 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-07-20 | 344 |
|
| 96 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-06-05 | 370 |
|
| 95 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-05-15 | 4438 |
|
| 94 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 815 |
|
| 93 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2023-03-06 | 789 |
|
| 92 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2023-02-15 | 871 |
|
| 91 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-05 | 850 |
|
| 90 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-12-08 | 875 |
|

