업무추진비 현황
전체게시물 : 124건, 페이지 : 85/94
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-04-12 | 736 |   | 
| 93 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2023-03-06 | 718 |   | 
| 92 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2023-02-15 | 790 |   | 
| 91 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2023-01-05 | 770 |   | 
| 90 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-12-08 | 805 |   | 
| 89 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2022-11-14 | 765 |   | 
| 88 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-17 | 800 |   | 
| 87 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-10-17 | 765 |   | 
| 86 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-08-11 | 792 |   | 
| 85 | 2022년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회 | 2022-07-15 | 378 |   | 
 
				
 
        