업무추진비 현황
전체게시물 : 124건, 페이지 : 45/54
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 2019년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-12-09 | 628 |
|
| 53 | 2019년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-11-06 | 616 |
|
| 52 | 2019년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-10-07 | 654 |
|
| 51 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-09-10 | 663 |
|
| 50 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-08-06 | 671 |
|
| 49 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-07-03 | 646 |
|
| 48 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-06-10 | 677 |
|
| 47 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-05-02 | 594 |
|
| 46 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-03 | 647 |
|
| 45 | 2019년 2월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-03-06 | 624 |
|

