업무추진비 현황
전체게시물 : 125건, 페이지 : 46/55
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 2019년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2020-01-08 | 668 |
|
| 54 | 2019년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-12-09 | 665 |
|
| 53 | 2019년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-11-06 | 654 |
|
| 52 | 2019년 9월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-10-07 | 690 |
|
| 51 | 2019년 8월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-09-10 | 699 |
|
| 50 | 2019년 7월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-08-06 | 711 |
|
| 49 | 2019년 6월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-07-03 | 680 |
|
| 48 | 2019년 5월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-06-10 | 713 |
|
| 47 | 2019년 4월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-05-02 | 629 |
|
| 46 | 2019년 3월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-04-03 | 684 |
|

