업무추진비 현황
전체게시물 : 134건, 페이지 : 35/44
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 2019년 1월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-02-12 | 837 |
|
| 43 | 2018년 12월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2019-01-08 | 774 |
|
| 42 | 2018년 11월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-12-11 | 849 |
|
| 41 | 2018년 10월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-11-15 | 857 |
|
| 40 | 2018년 09월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-10-08 | 837 |
|
| 39 | 2018년 08월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-09-12 | 800 |
|
| 38 | 2018년 07월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-08-10 | 779 |
|
| 37 | 2018년 06월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-07-10 | 727 |
|
| 36 | 2018년 05월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-06-08 | 867 |
|
| 35 | 2018년 04월 업무추진비 집행내역 | 의회사무과 | 2018-05-10 | 860 |
|

